기술 사양
| 기술 사양 | |
| 드릴 장비 | |
| 구멍 직경(mm) | 100-300 |
| 드릴링 깊이(m) | 260 |
| 1회 진행 길이(mm) | 3000 |
| 걷는 속도(km/h) | 2.5~3.5 |
| 등반각도(최대) | 30 |
| 최소 지상고(mm) | 250 |
| 공기압(Mpa) 사용 | 1.7-3.5 |
| 공기 소비량(m3/분) | 17-31 |
| 장착 콘덴서(Kw) | 76 |
| 스윙 속도(rpm) | 55-115 |
| 스윙 토크(Nm) | 8660-11150 |
| 드릴 파이프 직경(mm) | 0)89 |
| 드릴 파이프 길이(m) | 6 |
| 리그 리프팅 포스(T) | 20 |
| 드릴 장비 무게(T) | 6.4 |
| 치수(mm) | 4100*1900*2800 |
| 높은 지지 다리 | 예 |
| 공기 압축기 | |
| 압축기 작동 압력 | 24바 |
| 압축기 용량 | 29m3/분(1024cfm) |
| 파워(HP) | 400 |
| 무게(kg) | 4700 |
| 치수(mm) | 3950*2000*2300 |






