1_ ISUZU-VC61- 6×4 펌프 트럭 섀시
| 차량 모델: | 5350THBW1 SDZY | |
|
섀시 매개변수 | 섀시 치수(L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| 연석 무게: | 9400kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| 휠베이스: | 4800+1 370mm | |
| 드라이브 유형: | 6×4 | |
|
엔진 | 엔진 모델: | 6WG1 -TCG52 |
| 엔진 출력: | 309Kw | |
| 배수량: | 1 5681ml | |
| 마력: | 420Ps | |
| 전염 | 전염: | ZF8S2030T0 |
| 전진 기어: | 8단 기어 | |
| 후방 기어: | 2단 기어 | |
| 좌석 | 앞 좌석: | 2 |
|
차대 | 앞바퀴 거리: | 21 42mm |
| 뒷바퀴 거리: | 1 855/1 855mm | |
| 프론트/리어 서스펜션 | 1 370/2590mm | |
| 차축 부하: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| 접근/출발 각도: | 1 7/1 8° | |
| 판 스프링: | 8/1 0개 | |
| 리어 액슬 비율: | 5.571 | |
| 타이어: | 1 1 (스페어 타이어 포함) | |
| 타이어 모델: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| 연료 탱크 용량: | 400L | |
|
표준 구성 | 1 | 파워 스티어링 시스템 |
| 2 | 공기 조절 | |
| 3 | 튜브리스 타이어 | |
| 4 | ABS | |
| 5 | 무료 유지 보수 배터리 | |
| 6 | 중앙 잠금 장치 | |
| 7 | 파워 윈도우 | |
| 8 | 운전 데이터 레코더 | |
| 1 | 전면 크롬 키트 | |
| 2 | 알루미늄 합금 림 | |
| 3 | 알루미늄 합금 가스 탱크 | |
| 4 | 운전실 금속 페인트 | |
| 5 | 원격 키 | |
| 선택적 구성: | 6 | 유압식 리타더 |
| 7 | 에어 서스펜션 캐빈 | |
| 8 | 에어 서스펜션 시트 |
참고: 위의 사양은 참고용이며, 다른 사양이 필요하거나 특별한 요구 사항이 있으면 그에 따라 논의할 수 있습니다.
참고 사진:





